Popeye's [1]
| Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 2026-01-14 00:00 | 14 | $1,618 [2] | $1,984 [3] | $2,350 [4] | $2,714 [5] | $3,048 [6] | $3,382 [7] | $3,716 [8] | $4,051 [9] | $4,471 [10] | $4,805 [11] | $5,139 [12] | $5,473 [13] | $5,808 [14] | |
| Wed, 2026-01-14 00:00 | 14 | $1,618 [2] | $1,984 [3] | $2,350 [4] | $2,714 [5] | $3,048 [6] | $3,382 [7] | $3,716 [8] | $4,051 [9] | $4,471 [10] | $4,805 [11] | $5,139 [12] | $5,473 [13] | $5,808 [14] | |
| Thu, 2026-01-15 00:00 | 14 | $1,618 [15] | $1,984 [16] | $2,350 [17] | $2,714 [18] | $3,048 [19] | $3,382 [20] | $3,716 [21] | $4,051 [22] | $4,471 [23] | $4,805 [24] | $5,139 [25] | $5,473 [26] | $5,808 [27] | |
| Thu, 2026-01-15 00:00 | 14 | $1,618 [15] | $1,984 [16] | $2,350 [17] | $2,714 [18] | $3,048 [19] | $3,382 [20] | $3,716 [21] | $4,051 [22] | $4,471 [23] | $4,805 [24] | $5,139 [25] | $5,473 [26] | $5,808 [27] | |
| Fri, 2026-01-16 00:00 | 14 | $1,618 [28] | $1,984 [29] | $2,350 [30] | $2,714 [31] | $3,048 [32] | $3,382 [33] | $3,716 [34] | $4,051 [35] | $4,471 [36] | $4,805 [37] | $5,139 [38] | $5,473 [39] | $5,808 [40] | |
| Fri, 2026-01-16 00:00 | 14 | $1,618 [28] | $1,984 [29] | $2,350 [30] | $2,714 [31] | $3,048 [32] | $3,382 [33] | $3,716 [34] | $4,051 [35] | $4,471 [36] | $4,805 [37] | $5,139 [38] | $5,473 [39] | $5,808 [40] | |
| Sat, 2026-01-17 00:00 | 14 | $1,618 [41] | $1,984 [42] | $2,350 [43] | $2,714 [44] | $3,048 [45] | $3,382 [46] | $3,716 [47] | $4,051 [48] | $4,471 [49] | $4,805 [50] | $5,139 [51] | $5,473 [52] | $5,808 [53] | |
| Sat, 2026-01-17 00:00 | 14 | $1,618 [41] | $1,984 [42] | $2,350 [43] | $2,714 [44] | $3,048 [45] | $3,382 [46] | $3,716 [47] | $4,051 [48] | $4,471 [49] | $4,805 [50] | $5,139 [51] | $5,473 [52] | $5,808 [53] | |
| Sun, 2026-01-18 00:00 | 14 | $1,618 [54] | $1,984 [55] | $2,350 [56] | $2,714 [57] | $3,048 [58] | $3,382 [59] | $3,716 [60] | $4,051 [61] | $4,471 [62] | $4,805 [63] | $5,139 [64] | $5,473 [65] | $5,808 [66] | |
| Sun, 2026-01-18 00:00 | 14 | $1,618 [54] | $1,984 [55] | $2,350 [56] | $2,714 [57] | $3,048 [58] | $3,382 [59] | $3,716 [60] | $4,051 [61] | $4,471 [62] | $4,805 [63] | $5,139 [64] | $5,473 [65] | $5,808 [66] | |
| Mon, 2026-01-19 00:00 | 14 | $1,618 [67] | $1,984 [68] | $2,350 [69] | $2,714 [70] | $3,048 [71] | $3,382 [72] | $3,716 [73] | $4,051 [74] | $4,471 [75] | $4,805 [76] | $5,139 [77] | $5,473 [78] | $5,808 [79] | |
| Mon, 2026-01-19 00:00 | 14 | $1,618 [67] | $1,984 [68] | $2,350 [69] | $2,714 [70] | $3,048 [71] | $3,382 [72] | $3,716 [73] | $4,051 [74] | $4,471 [75] | $4,805 [76] | $5,139 [77] | $5,473 [78] | $5,808 [79] | |
| Tue, 2026-01-20 00:00 | 14 | $1,618 [80] | $1,984 [81] | $2,350 [82] | $2,714 [83] | $3,048 [84] | $3,382 [85] | $3,716 [86] | $4,051 [87] | $4,471 [88] | $4,805 [89] | $5,139 [90] | $5,473 [91] | $5,808 [92] | |
| Tue, 2026-01-20 00:00 | 14 | $1,618 [80] | $1,984 [81] | $2,350 [82] | $2,714 [83] | $3,048 [84] | $3,382 [85] | $3,716 [86] | $4,051 [87] | $4,471 [88] | $4,805 [89] | $5,139 [90] | $5,473 [91] | $5,808 [92] | |
| Wed, 2026-01-21 00:00 | 14 | $1,618 [93] | $1,984 [94] | $2,350 [95] | $2,714 [96] | $3,048 [97] | $3,382 [98] | $3,716 [99] | $4,051 [100] | $4,471 [101] | $4,805 [102] | $5,139 [103] | $5,473 [104] | $5,808 [105] | |
| Wed, 2026-01-21 00:00 | 14 | $1,618 [93] | $1,984 [94] | $2,350 [95] | $2,714 [96] | $3,048 [97] | $3,382 [98] | $3,716 [99] | $4,051 [100] | $4,471 [101] | $4,805 [102] | $5,139 [103] | $5,473 [104] | $5,808 [105] | |
| Thu, 2026-01-22 00:00 | 14 | $1,618 [106] | $1,984 [107] | $2,350 [108] | $2,714 [109] | $3,048 [110] | $3,382 [111] | $3,716 [112] | $4,051 [113] | $4,471 [114] | $4,805 [115] | $5,139 [116] | $5,473 [117] | $5,808 [118] | |
| Thu, 2026-01-22 00:00 | 14 | $1,618 [106] | $1,984 [107] | $2,350 [108] | $2,714 [109] | $3,048 [110] | $3,382 [111] | $3,716 [112] | $4,051 [113] | $4,471 [114] | $4,805 [115] | $5,139 [116] | $5,473 [117] | $5,808 [118] | |
| Fri, 2026-01-23 00:00 | 14 | $1,618 [119] | $1,984 [120] | $2,350 [121] | $2,714 [122] | $3,048 [123] | $3,382 [124] | $3,716 [125] | $4,051 [126] | $4,471 [127] | $4,805 [128] | $5,139 [129] | $5,473 [130] | $5,808 [131] | |
| Fri, 2026-01-23 00:00 | 14 | $1,618 [119] | $1,984 [120] | $2,350 [121] | $2,714 [122] | $3,048 [123] | $3,382 [124] | $3,716 [125] | $4,051 [126] | $4,471 [127] | $4,805 [128] | $5,139 [129] | $5,473 [130] | $5,808 [131] | |
| Sat, 2026-01-24 00:00 | 14 | $1,618 [132] | $1,984 [133] | $2,350 [134] | $2,714 [135] | $3,048 [136] | $3,382 [137] | $3,716 [138] | $4,051 [139] | $4,471 [140] | $4,805 [141] | $5,139 [142] | $5,473 [143] | $5,808 [144] | |
| Sat, 2026-01-24 00:00 | 14 | $1,618 [132] | $1,984 [133] | $2,350 [134] | $2,714 [135] | $3,048 [136] | $3,382 [137] | $3,716 [138] | $4,051 [139] | $4,471 [140] | $4,805 [141] | $5,139 [142] | $5,473 [143] | $5,808 [144] | |
| Sun, 2026-01-25 00:00 | 14 | $1,618 [145] | $1,984 [146] | $2,350 [147] | $2,714 [148] | $3,048 [149] | $3,382 [150] | $3,716 [151] | $4,051 [152] | $4,471 [153] | $4,805 [154] | $5,139 [155] | $5,473 [156] | $5,808 [157] | |
| Sun, 2026-01-25 00:00 | 14 | $1,618 [145] | $1,984 [146] | $2,350 [147] | $2,714 [148] | $3,048 [149] | $3,382 [150] | $3,716 [151] | $4,051 [152] | $4,471 [153] | $4,805 [154] | $5,139 [155] | $5,473 [156] | $5,808 [157] | |
| Mon, 2026-01-26 00:00 | 14 | $1,618 [158] | $1,984 [159] | $2,350 [160] | $2,714 [161] | $3,048 [162] | $3,382 [163] | $3,716 [164] | $4,051 [165] | $4,471 [166] | $4,805 [167] | $5,139 [168] | $5,473 [169] | $5,808 [170] | |
| Mon, 2026-01-26 00:00 | 14 | $1,618 [158] | $1,984 [159] | $2,350 [160] | $2,714 [161] | $3,048 [162] | $3,382 [163] | $3,716 [164] | $4,051 [165] | $4,471 [166] | $4,805 [167] | $5,139 [168] | $5,473 [169] | $5,808 [170] | |
| Tue, 2026-01-27 00:00 | 14 | $1,618 [171] | $1,984 [172] | $2,350 [173] | $2,714 [174] | $3,048 [175] | $3,382 [176] | $3,716 [177] | $4,051 [178] | $4,471 [179] | $4,805 [180] | $5,139 [181] | $5,473 [182] | $5,808 [183] | |
| Tue, 2026-01-27 00:00 | 14 | $1,618 [171] | $1,984 [172] | $2,350 [173] | $2,714 [174] | $3,048 [175] | $3,382 [176] | $3,716 [177] | $4,051 [178] | $4,471 [179] | $4,805 [180] | $5,139 [181] | $5,473 [182] | $5,808 [183] | |
| Wed, 2026-01-28 00:00 | 14 | $1,618 [184] | $1,984 [185] | $2,350 [186] | $2,714 [187] | $3,048 [188] | $3,382 [189] | $3,716 [190] | $4,051 [191] | $4,471 [192] | $4,805 [193] | $5,139 [194] | $5,473 [195] | $5,808 [196] | |
| Wed, 2026-01-28 00:00 | 14 | $1,618 [184] | $1,984 [185] | $2,350 [186] | $2,714 [187] | $3,048 [188] | $3,382 [189] | $3,716 [190] | $4,051 [191] | $4,471 [192] | $4,805 [193] | $5,139 [194] | $5,473 [195] | $5,808 [196] | |
| Thu, 2026-01-29 00:00 | 14 | $1,618 [197] | $1,984 [198] | $2,350 [199] | $2,714 [200] | $3,048 [201] | $3,382 [202] | $3,716 [203] | $4,051 [204] | $4,471 [205] | $4,805 [206] | $5,139 [207] | $5,473 [208] | $5,808 [209] | |
| Thu, 2026-01-29 00:00 | 14 | $1,618 [197] | $1,984 [198] | $2,350 [199] | $2,714 [200] | $3,048 [201] | $3,382 [202] | $3,716 [203] | $4,051 [204] | $4,471 [205] | $4,805 [206] | $5,139 [207] | $5,473 [208] | $5,808 [209] | |
| Fri, 2026-01-30 00:00 | 14 | $1,618 [210] | $1,984 [211] | $2,350 [212] | $2,714 [213] | $3,048 [214] | $3,382 [215] | $3,716 [216] | $4,051 [217] | $4,471 [218] | $4,805 [219] | $5,139 [220] | $5,473 [221] | $5,808 [222] | |
| Fri, 2026-01-30 00:00 | 14 | $1,618 [210] | $1,984 [211] | $2,350 [212] | $2,714 [213] | $3,048 [214] | $3,382 [215] | $3,716 [216] | $4,051 [217] | $4,471 [218] | $4,805 [219] | $5,139 [220] | $5,473 [221] | $5,808 [222] | |
| Sat, 2026-01-31 00:00 | 14 | $1,618 [223] | $1,984 [224] | $2,350 [225] | $2,714 [226] | $3,048 [227] | $3,382 [228] | $3,716 [229] | $4,051 [230] | $4,471 [231] | $4,805 [232] | $5,139 [233] | $5,473 [234] | $5,808 [235] | |
| Sat, 2026-01-31 00:00 | 14 | $1,618 [223] | $1,984 [224] | $2,350 [225] | $2,714 [226] | $3,048 [227] | $3,382 [228] | $3,716 [229] | $4,051 [230] | $4,471 [231] | $4,805 [232] | $5,139 [233] | $5,473 [234] | $5,808 [235] | |
| Sun, 2026-02-01 00:00 | 14 | $1,618 [236] | $1,984 [237] | $2,350 [238] | $2,714 [239] | $3,048 [240] | $3,382 [241] | $3,716 [242] | $4,051 [243] | $4,471 [244] | $4,805 [245] | $5,139 [246] | $5,473 [247] | $5,808 [248] | |
| Sun, 2026-02-01 00:00 | 14 | $1,618 [236] | $1,984 [237] | $2,350 [238] | $2,714 [239] | $3,048 [240] | $3,382 [241] | $3,716 [242] | $4,051 [243] | $4,471 [244] | $4,805 [245] | $5,139 [246] | $5,473 [247] | $5,808 [248] | |
| Mon, 2026-02-02 00:00 | 14 | $1,618 [249] | $1,984 [250] | $2,350 [251] | $2,714 [252] | $3,048 [253] | $3,382 [254] | $3,716 [255] | $4,051 [256] | $4,471 [257] | $4,805 [258] | $5,139 [259] | $5,473 [260] | $5,808 [261] | |
| Mon, 2026-02-02 00:00 | 14 | $1,618 [249] | $1,984 [250] | $2,350 [251] | $2,714 [252] | $3,048 [253] | $3,382 [254] | $3,716 [255] | $4,051 [256] | $4,471 [257] | $4,805 [258] | $5,139 [259] | $5,473 [260] | $5,808 [261] | |
| Tue, 2026-02-03 00:00 | 14 | $1,618 [262] | $1,984 [263] | $2,350 [264] | $2,714 [265] | $3,048 [266] | $3,382 [267] | $3,716 [268] | $4,051 [269] | $4,471 [270] | $4,805 [271] | $5,139 [272] | $5,473 [273] | $5,808 [274] | |
| Tue, 2026-02-03 00:00 | 14 | $1,618 [262] | $1,984 [263] | $2,350 [264] | $2,714 [265] | $3,048 [266] | $3,382 [267] | $3,716 [268] | $4,051 [269] | $4,471 [270] | $4,805 [271] | $5,139 [272] | $5,473 [273] | $5,808 [274] | |
| Wed, 2026-02-04 00:00 | 14 | $1,618 [275] | $1,984 [276] | $2,350 [277] | $2,714 [278] | $3,048 [279] | $3,382 [280] | $3,716 [281] | $4,051 [282] | $4,471 [283] | $4,805 [284] | $5,139 [285] | $5,473 [286] | $5,808 [287] | |
| Wed, 2026-02-04 00:00 | 14 | $1,618 [275] | $1,984 [276] | $2,350 [277] | $2,714 [278] | $3,048 [279] | $3,382 [280] | $3,716 [281] | $4,051 [282] | $4,471 [283] | $4,805 [284] | $5,139 [285] | $5,473 [286] | $5,808 [287] | |
| Thu, 2026-02-05 00:00 | 14 | $1,618 [288] | $1,984 [289] | $2,350 [290] | $2,714 [291] | $3,048 [292] | $3,382 [293] | $3,716 [294] | $4,051 [295] | $4,471 [296] | $4,805 [297] | $5,139 [298] | $5,473 [299] | $5,808 [300] | |
| Thu, 2026-02-05 00:00 | 14 | $1,618 [288] | $1,984 [289] | $2,350 [290] | $2,714 [291] | $3,048 [292] | $3,382 [293] | $3,716 [294] | $4,051 [295] | $4,471 [296] | $4,805 [297] | $5,139 [298] | $5,473 [299] | $5,808 [300] | |
| Fri, 2026-02-06 00:00 | 14 | $1,618 [301] | $1,984 [302] | $2,350 [303] | $2,714 [304] | $3,048 [305] | $3,382 [306] | $3,716 [307] | $4,051 [308] | $4,471 [309] | $4,805 [310] | $5,139 [311] | $5,473 [312] | $5,808 [313] | |
| Fri, 2026-02-06 00:00 | 14 | $1,618 [301] | $1,984 [302] | $2,350 [303] | $2,714 [304] | $3,048 [305] | $3,382 [306] | $3,716 [307] | $4,051 [308] | $4,471 [309] | $4,805 [310] | $5,139 [311] | $5,473 [312] | $5,808 [313] | |
| Sat, 2026-02-07 00:00 | 14 | $1,618 [314] | $1,984 [315] | $2,350 [316] | $2,714 [317] | $3,048 [318] | $3,382 [319] | $3,716 [320] | $4,051 [321] | $4,471 [322] | $4,805 [323] | $5,139 [324] | $5,473 [325] | $5,808 [326] | |
| Sat, 2026-02-07 00:00 | 14 | $1,618 [314] | $1,984 [315] | $2,350 [316] | $2,714 [317] | $3,048 [318] | $3,382 [319] | $3,716 [320] | $4,051 [321] | $4,471 [322] | $4,805 [323] | $5,139 [324] | $5,473 [325] | $5,808 [326] | |
| Sun, 2026-02-08 00:00 | 14 | $1,618 [327] | $1,984 [328] | $2,350 [329] | $2,714 [330] | $3,048 [331] | $3,382 [332] | $3,716 [333] | $4,051 [334] | $4,471 [335] | $4,805 [336] | $5,139 [337] | $5,473 [338] | $5,808 [339] | |
| Sun, 2026-02-08 00:00 | 14 | $1,618 [327] | $1,984 [328] | $2,350 [329] | $2,714 [330] | $3,048 [331] | $3,382 [332] | $3,716 [333] | $4,051 [334] | $4,471 [335] | $4,805 [336] | $5,139 [337] | $5,473 [338] | $5,808 [339] | |
| Mon, 2026-02-09 00:00 | 14 | $1,618 [340] | $1,984 [341] | $2,350 [342] | $2,714 [343] | $3,048 [344] | $3,382 [345] | $3,716 [346] | $4,051 [347] | $4,471 [348] | $4,805 [349] | $5,139 [350] | $5,473 [351] | $5,808 [352] | |
| Mon, 2026-02-09 00:00 | 14 | $1,618 [340] | $1,984 [341] | $2,350 [342] | $2,714 [343] | $3,048 [344] | $3,382 [345] | $3,716 [346] | $4,051 [347] | $4,471 [348] | $4,805 [349] | $5,139 [350] | $5,473 [351] | $5,808 [352] | |
| Tue, 2026-02-10 00:00 | 14 | $1,618 [353] | $1,984 [354] | $2,350 [355] | $2,714 [356] | $3,048 [357] | $3,382 [358] | $3,716 [359] | $4,051 [360] | $4,471 [361] | $4,805 [362] | $5,139 [363] | $5,473 [364] | $5,808 [365] | |
| Tue, 2026-02-10 00:00 | 14 | $1,618 [353] | $1,984 [354] | $2,350 [355] | $2,714 [356] | $3,048 [357] | $3,382 [358] | $3,716 [359] | $4,051 [360] | $4,471 [361] | $4,805 [362] | $5,139 [363] | $5,473 [364] | $5,808 [365] | |
| Wed, 2026-02-11 00:00 | 14 | $1,618 [366] | $1,984 [367] | $2,350 [368] | $2,714 [369] | $3,048 [370] | $3,382 [371] | $3,716 [372] | $4,051 [373] | $4,471 [374] | $4,805 [375] | $5,139 [376] | $5,473 [377] | $5,808 [378] | |
| Wed, 2026-02-11 00:00 | 14 | $1,618 [366] | $1,984 [367] | $2,350 [368] | $2,714 [369] | $3,048 [370] | $3,382 [371] | $3,716 [372] | $4,051 [373] | $4,471 [374] | $4,805 [375] | $5,139 [376] | $5,473 [377] | $5,808 [378] | |
| Thu, 2026-02-12 00:00 | 14 | $1,618 [379] | $1,984 [380] | $2,350 [381] | $2,714 [382] | $3,048 [383] | $3,382 [384] | $3,716 [385] | $4,051 [386] | $4,471 [387] | $4,805 [388] | $5,139 [389] | $5,473 [390] | $5,808 [391] | |
| Thu, 2026-02-12 00:00 | 14 | $1,618 [379] | $1,984 [380] | $2,350 [381] | $2,714 [382] | $3,048 [383] | $3,382 [384] | $3,716 [385] | $4,051 [386] | $4,471 [387] | $4,805 [388] | $5,139 [389] | $5,473 [390] | $5,808 [391] | |
| Fri, 2026-02-13 00:00 | 14 | $1,618 [392] | $1,984 [393] | $2,350 [394] | $2,714 [395] | $3,048 [396] | $3,382 [397] | $3,716 [398] | $4,051 [399] | $4,471 [400] | $4,805 [401] | $5,139 [402] | $5,473 [403] | $5,808 [404] | |
| Fri, 2026-02-13 00:00 | 14 | $1,618 [392] | $1,984 [393] | $2,350 [394] | $2,714 [395] | $3,048 [396] | $3,382 [397] | $3,716 [398] | $4,051 [399] | $4,471 [400] | $4,805 [401] | $5,139 [402] | $5,473 [403] | $5,808 [404] | |
| Sat, 2026-02-14 00:00 | 14 | $1,618 [405] | $1,984 [406] | $2,350 [407] | $2,714 [408] | $3,048 [409] | $3,382 [410] | $3,716 [411] | $4,051 [412] | $4,471 [413] | $4,805 [414] | $5,139 [415] | $5,473 [416] | $5,808 [417] | |
| Sat, 2026-02-14 00:00 | 14 | $1,618 [405] | $1,984 [406] | $2,350 [407] | $2,714 [408] | $3,048 [409] | $3,382 [410] | $3,716 [411] | $4,051 [412] | $4,471 [413] | $4,805 [414] | $5,139 [415] | $5,473 [416] | $5,808 [417] | |
| Sun, 2026-02-15 00:00 | 14 | $1,618 [418] | $1,984 [419] | $2,350 [420] | $2,714 [421] | $3,048 [422] | $3,382 [423] | $3,716 [424] | $4,051 [425] | $4,471 [426] | $4,805 [427] | $5,139 [428] | $5,473 [429] | $5,808 [430] | |
| Sun, 2026-02-15 00:00 | 14 | $1,618 [418] | $1,984 [419] | $2,350 [420] | $2,714 [421] | $3,048 [422] | $3,382 [423] | $3,716 [424] | $4,051 [425] | $4,471 [426] | $4,805 [427] | $5,139 [428] | $5,473 [429] | $5,808 [430] | |
| Mon, 2026-02-16 00:00 | 14 | $1,618 [431] | $1,984 [432] | $2,350 [433] | $2,714 [434] | $3,048 [435] | $3,382 [436] | $3,716 [437] | $4,051 [438] | $4,471 [439] | $4,805 [440] | $5,139 [441] | $5,473 [442] | $5,808 [443] | |
| Mon, 2026-02-16 00:00 | 14 | $1,618 [431] | $1,984 [432] | $2,350 [433] | $2,714 [434] | $3,048 [435] | $3,382 [436] | $3,716 [437] | $4,051 [438] | $4,471 [439] | $4,805 [440] | $5,139 [441] | $5,473 [442] | $5,808 [443] | |
| Tue, 2026-02-17 00:00 | 14 | $1,618 [444] | $1,984 [445] | $2,350 [446] | $2,714 [447] | $3,048 [448] | $3,382 [449] | $3,716 [450] | $4,051 [451] | $4,471 [452] | $4,805 [453] | $5,139 [454] | $5,473 [455] | $5,808 [456] | |
| Tue, 2026-02-17 00:00 | 14 | $1,618 [444] | $1,984 [445] | $2,350 [446] | $2,714 [447] | $3,048 [448] | $3,382 [449] | $3,716 [450] | $4,051 [451] | $4,471 [452] | $4,805 [453] | $5,139 [454] | $5,473 [455] | $5,808 [456] | |
| Wed, 2026-02-18 00:00 | 14 | $1,618 [457] | $1,984 [458] | $2,350 [459] | $2,714 [460] | $3,048 [461] | $3,382 [462] | $3,716 [463] | $4,051 [464] | $4,471 [465] | $4,805 [466] | $5,139 [467] | $5,473 [468] | $5,808 [469] | |
| Wed, 2026-02-18 00:00 | 14 | $1,618 [457] | $1,984 [458] | $2,350 [459] | $2,714 [460] | $3,048 [461] | $3,382 [462] | $3,716 [463] | $4,051 [464] | $4,471 [465] | $4,805 [466] | $5,139 [467] | $5,473 [468] | $5,808 [469] | |
| Thu, 2026-02-19 00:00 | 14 | $1,618 [470] | $1,984 [471] | $2,350 [472] | $2,714 [473] | $3,048 [474] | $3,382 [475] | $3,716 [476] | $4,051 [477] | $4,471 [478] | $4,805 [479] | $5,139 [480] | $5,473 [481] | $5,808 [482] | |
| Thu, 2026-02-19 00:00 | 14 | $1,618 [470] | $1,984 [471] | $2,350 [472] | $2,714 [473] | $3,048 [474] | $3,382 [475] | $3,716 [476] | $4,051 [477] | $4,471 [478] | $4,805 [479] | $5,139 [480] | $5,473 [481] | $5,808 [482] | |
| Fri, 2026-02-20 00:00 | 14 | $1,618 [483] | $1,984 [484] | $2,350 [485] | $2,714 [486] | $3,048 [487] | $3,382 [488] | $3,716 [489] | $4,051 [490] | $4,471 [491] | $4,805 [492] | $5,139 [493] | $5,473 [494] | $5,808 [495] | |
| Fri, 2026-02-20 00:00 | 14 | $1,618 [483] | $1,984 [484] | $2,350 [485] | $2,714 [486] | $3,048 [487] | $3,382 [488] | $3,716 [489] | $4,051 [490] | $4,471 [491] | $4,805 [492] | $5,139 [493] | $5,473 [494] | $5,808 [495] | |
| Sat, 2026-02-21 00:00 | 14 | $1,618 [496] | $1,984 [497] | $2,350 [498] | $2,714 [499] | $3,048 [500] | $3,382 [501] | $3,716 [502] | $4,051 [503] | $4,471 [504] | $4,805 [505] | $5,139 [506] | $5,473 [507] | $5,808 [508] | |
| Sat, 2026-02-21 00:00 | 14 | $1,618 [496] | $1,984 [497] | $2,350 [498] | $2,714 [499] | $3,048 [500] | $3,382 [501] | $3,716 [502] | $4,051 [503] | $4,471 [504] | $4,805 [505] | $5,139 [506] | $5,473 [507] | $5,808 [508] | |
| Sun, 2026-02-22 00:00 | 14 | $1,618 [509] | $1,984 [510] | $2,350 [511] | $2,714 [512] | $3,048 [513] | $3,382 [514] | $3,716 [515] | $4,051 [516] | $4,471 [517] | $4,805 [518] | $5,139 [519] | $5,473 [520] | $5,808 [521] | |
| Sun, 2026-02-22 00:00 | 14 | $1,618 [509] | $1,984 [510] | $2,350 [511] | $2,714 [512] | $3,048 [513] | $3,382 [514] | $3,716 [515] | $4,051 [516] | $4,471 [517] | $4,805 [518] | $5,139 [519] | $5,473 [520] | $5,808 [521] | |
| Mon, 2026-02-23 00:00 | 14 | $1,618 [522] | $1,984 [523] | $2,350 [524] | $2,714 [525] | $3,048 [526] | $3,382 [527] | $3,716 [528] | $4,051 [529] | $4,471 [530] | $4,805 [531] | $5,139 [532] | $5,473 [533] | $5,808 [534] | |
| Mon, 2026-02-23 00:00 | 14 | $1,618 [522] | $1,984 [523] | $2,350 [524] | $2,714 [525] | $3,048 [526] | $3,382 [527] | $3,716 [528] | $4,051 [529] | $4,471 [530] | $4,805 [531] | $5,139 [532] | $5,473 [533] | $5,808 [534] | |
| Tue, 2026-02-24 00:00 | 14 | $1,618 [535] | $1,984 [536] | $2,350 [537] | $2,714 [538] | $3,048 [539] | $3,382 [540] | $3,716 [541] | $4,051 [542] | $4,471 [543] | $4,805 [544] | $5,139 [545] | $5,473 [546] | $5,808 [547] | |
| Tue, 2026-02-24 00:00 | 14 | $1,618 [535] | $1,984 [536] | $2,350 [537] | $2,714 [538] | $3,048 [539] | $3,382 [540] | $3,716 [541] | $4,051 [542] | $4,471 [543] | $4,805 [544] | $5,139 [545] | $5,473 [546] | $5,808 [547] | |
| Wed, 2026-02-25 00:00 | 14 | $1,618 [548] | $1,984 [549] | $2,350 [550] | $2,714 [551] | $3,048 [552] | $3,382 [553] | $3,716 [554] | $4,051 [555] | $4,471 [556] | $4,805 [557] | $5,139 [558] | $5,473 [559] | $5,808 [560] | |
| Wed, 2026-02-25 00:00 | 14 | $1,618 [548] | $1,984 [549] | $2,350 [550] | $2,714 [551] | $3,048 [552] | $3,382 [553] | $3,716 [554] | $4,051 [555] | $4,471 [556] | $4,805 [557] | $5,139 [558] | $5,473 [559] | $5,808 [560] | |
| Thu, 2026-02-26 00:00 | 14 | $1,618 [561] | $1,984 [562] | $2,350 [563] | $2,714 [564] | $3,048 [565] | $3,382 [566] | $3,716 [567] | $4,051 [568] | $4,471 [569] | $4,805 [570] | $5,139 [571] | $5,473 [572] | $5,808 [573] | |
| Thu, 2026-02-26 00:00 | 14 | $1,618 [561] | $1,984 [562] | $2,350 [563] | $2,714 [564] | $3,048 [565] | $3,382 [566] | $3,716 [567] | $4,051 [568] | $4,471 [569] | $4,805 [570] | $5,139 [571] | $5,473 [572] | $5,808 [573] | |
| Fri, 2026-02-27 00:00 | 14 | $1,618 [574] | $1,984 [575] | $2,350 [576] | $2,714 [577] | $3,048 [578] | $3,382 [579] | $3,716 [580] | $4,051 [581] | $4,471 [582] | $4,805 [583] | $5,139 [584] | $5,473 [585] | $5,808 [586] | |
| Fri, 2026-02-27 00:00 | 14 | $1,618 [574] | $1,984 [575] | $2,350 [576] | $2,714 [577] | $3,048 [578] | $3,382 [579] | $3,716 [580] | $4,051 [581] | $4,471 [582] | $4,805 [583] | $5,139 [584] | $5,473 [585] | $5,808 [586] | |
| Sat, 2026-02-28 00:00 | 14 | $1,618 [587] | $1,984 [588] | $2,350 [589] | $2,714 [590] | $3,048 [591] | $3,382 [592] | $3,716 [593] | $4,051 [594] | $4,471 [595] | $4,805 [596] | $5,139 [597] | $5,473 [598] | $5,808 [599] | |
| Sat, 2026-02-28 00:00 | 14 | $1,618 [587] | $1,984 [588] | $2,350 [589] | $2,714 [590] | $3,048 [591] | $3,382 [592] | $3,716 [593] | $4,051 [594] | $4,471 [595] | $4,805 [596] | $5,139 [597] | $5,473 [598] | $5,808 [599] | |
| Sun, 2026-03-01 00:00 | 14 | $1,660 [600] | $2,028 [601] | $2,396 [602] | $2,762 [603] | $3,098 [604] | $3,433 [605] | $3,769 [606] | $4,105 [607] | $4,653 [608] | $4,989 [609] | $5,325 [610] | $5,660 [611] | $5,996 [612] | |
| Sun, 2026-03-01 00:00 | 14 | $1,660 [600] | $2,028 [601] | $2,396 [602] | $2,762 [603] | $3,098 [604] | $3,433 [605] | $3,769 [606] | $4,105 [607] | $4,653 [608] | $4,989 [609] | $5,325 [610] | $5,660 [611] | $5,996 [612] | |
| Mon, 2026-03-02 00:00 | 14 | $1,660 [613] | $2,028 [614] | $2,396 [615] | $2,762 [616] | $3,098 [617] | $3,433 [618] | $3,769 [619] | $4,105 [620] | $4,653 [621] | $4,989 [622] | $5,325 [623] | $5,660 [624] | $5,996 [625] | |
| Mon, 2026-03-02 00:00 | 14 | $1,660 [613] | $2,028 [614] | $2,396 [615] | $2,762 [616] | $3,098 [617] | $3,433 [618] | $3,769 [619] | $4,105 [620] | $4,653 [621] | $4,989 [622] | $5,325 [623] | $5,660 [624] | $5,996 [625] | |
| Tue, 2026-03-03 00:00 | 14 | $1,660 [626] | $2,028 [627] | $2,396 [628] | $2,762 [629] | $3,098 [630] | $3,433 [631] | $3,769 [632] | $4,105 [633] | $4,653 [634] | $4,989 [635] | $5,325 [636] | $5,660 [637] | $5,996 [638] | |
| Tue, 2026-03-03 00:00 | 14 | $1,660 [626] | $2,028 [627] | $2,396 [628] | $2,762 [629] | $3,098 [630] | $3,433 [631] | $3,769 [632] | $4,105 [633] | $4,653 [634] | $4,989 [635] | $5,325 [636] | $5,660 [637] | $5,996 [638] | |
